
FERRI THFP
Лісові мульчерні FERRI серії THFP: THFP/F 130, THFP/F160, THFM/A 130, THFM/A 160
THFP/F – Гідравлічні лісорізальні головки для екскаваторів із ротором із закріпленими інструментами. Макс. діаметр різу до 40 см
THFP/А – Лісові гідравлічні головки для мульчування для екскаваторів із ротором APEIRON із фіксованими зубцями Максимальний діаметр різу до 40 см.
| Моделі/Базові характеристики | FERRI THFP/F130 | FERRI THFP/F160 | FERRI THFP/А130 | FERRI THFP/А160 |
|---|---|---|---|---|
| Маса робочої машини: | >20.000 кг | >20.000 кг | >20.000 кг | >20.000 кг |
| Ширина різання: | 1,30 м | 1,60 м | 1,30 м | 1,60 м |
| Загальна ширина: | 1,65 м | 1,95 м | 1,55 м | 1,85 м |
| Необхідна витрата масла: | 170÷180 л/хв | 170÷180 л/хв | 120 ÷ 130 л/хв | 120 ÷ 130 л/хв |
| Діаметр ротора: | 273 мм | 273 мм | 273 мм | 273 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Вага: | 1380 кг | 1560 кг | 745 мм | 800 мм |
| Тиск: | 330 макс. бар | 330 макс. бар | 270 макс. бар | 270 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 40 см | 40 см | 30 см | 30 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з’є́днання | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ремінна передача | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Контраніж (№ 2 товщиною 20 мм) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Передній захист з ланцюгами | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Кількість зубів (молотків) | 26 | 30 | 26 | 30 |
| Гідравлічний поршневий двигун (84 куб.см) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комплект гідравлічного домкрата для відкривання корпуса | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Рама повністю виготовлена зі сталі DOMEX | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Внутрішній підрамник Hardox | ■ | ■ | ■ | ■ |
Фотогалерея FERRI THFP



Відеогалерея
Контакти
ТОВ Лісова Техніка / LLC Forest Technics
Офіційний представник професійної техніки FERRI в Україні
Телефон: +38 (067) 401 14 37
Електронна пошта: info@listeh.com.ua
