
FERRI THFS
Лісові мульчерні FERRI серії THFS: THFS/R80 , THFS/R100, THFS/A 80, THFS/A 100
THFS/R – Лісові гідравлічні мульчувальні головки для середніх екскаваторів з двонаправленим кованим молотковим ротором. Макс. діаметр різу 10 см
THFS/A – Лісові гідравлічні мульчувальні головки для міні-екскаваторів з ротором Apeiron із фіксованими зубами. Максимальний діаметр різу 15 см.
| Моделі/Базові характеристики | FERRI THFS/R 80 | FERRI THFS/R 100 | FERRI THFS/A 80 | FERRI THFS/A 100 |
|---|---|---|---|---|
| Маса робочої машини: | 5.000 – 9.000 кг | 5.000 – 9.000 кг | 5.000 – 9.000 кг | 5.000 – 9.000 кг |
| Ширина різання: | 0,80 м | 1,00 м | 0,80 м | 1,00 м |
| Необхідна витрата масла: | 50 ÷ 90 л/хв | 60 ÷ 90 л/хв | 50 ÷ 90 л/хв | 50 ÷ 90 л/хв |
| Діаметр ротора: | 245 мм | 245 мм | 245 мм | 245 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Вага: | 380 кг | 460 кг | 430 мм | 505 мм |
| Тиск: | 250 макс. бар | 250 макс. бар | 250 макс. бар | 250 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 10 см | 10 см | 15 см | 15 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з’є́днання | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ремінна передача / Кількість ременів | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Контраніж | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Передній захист з ланцюгами | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Кількість зубів (молотків) | 16 | 20 | 18 | 22 |
| Гідравлічний поршневий двигун (34 см3) | ■ | ■ | – | – |
| Гідравлічний поршневий двигун, 47 см3 (Додаткова опці) | ■ | ■ | – | – |
Фотогалерея FERRI THFS ротор з кованими молотками


FERRI THFS/A – Ротор Apeiron з фіксованими інструментами та вставками з твердого сплаву вольфраму зі сталевими профілями


Відеогалерея
Контакти
ТОВ Лісова Техніка / LLC Forest Technics
Офіційний представник професійної техніки FERRI в Україні
Телефон: +38 (067) 401 14 37
Електронна пошта: info@listeh.com.ua
