Багаторічна практика та акцент на розробці програми досліджень та вдосконалення у співпраці з Віденським технічним університетом та Німецьким інститутом Макс-Планка дозволили отримати низку патентів та корисних моделей. Постійний розвиток випробувань матеріалів, модернізація виробництва, нові конструкції та технології гарантують найвищу якість продукції. Всі пропоновані системи повністю відповідають суворим європейським стандартам, вимогам безпеки праці і виготовляються на австрійському заводі в Лоосдорфі. Великий обсяг власного виробництва дозволяє «PRINZ» швидко реагувати на нові ринкові тенденції та гнучко враховувати індивідуальні побажання клієнтів.
80-річний досвід у виробництві ланцюгів для пил
Ріжучі ланцюги carbideCUT
ідеально підходять для різання цегли, пористого бетону або м’якого каменю. Вони успішно використовуються для вирізання отворів для вікон або дверей, різання стін, а також облаштування горизонтальної гідроізоляції в будівлях.
Технічні дані:
| Тип ланцюга | Крок ланцюга | Товщина ведучої ланки | Кількість ланок на метр | Кількість ланок в бухті 100 футів (30,5 м) | |
| carbideCUT20/2 | 20 мм | 2мм | 25 | 744 | |
| carbideCUT1/2″ | 1/2″ | 1,6мм | 39 | 1200 | |
| carbideCUT.404 | 0,404″ | 1,6мм | 49 | 1480 |
Таблиця довжин ланцюгів CARBIDECUT
| Довжина різу | Ручні пили | Ручні пили | Мобільні пили | Мобільні пили |
| PRINZ eed3,5, COMER E25 | PRINZ E21, COMER E21 / E23, ALLIGATORE, brickCUT | PRINZ pms50, PRINZ pms25 | COMER T10-T80, Techno-Cuts M90-93 | |
| Кількість провідних ланок / крок | Кількість провідних ланок / крок | Кількість провідних ланок / крок | Кількість провідних ланок / крок | |
| 40см | 60 ланок carbideCUT.404 48 ланок carbideCUT 1/2″ | 58 ланок carbideCUT.404 48 ланок carbideCUT 1/2″ | ||
| 50см | 67 ланок carbideCUT.404 55 ланок carbideCUT 1/2″ | 67 ланок carbideCUT.404 55 ланокcarbideCUT 1/2″ | 39 ланок carbideCUT20/2 (*41) | 39 ланок carbideCUT20/2 |
| 60см | 79 ланок carbideCUT.404 65 ланок carbideCUT 1/2″ | 76 ланок carbideCUT.404 62 ланок carbideCUT 1/2″ | 45 ланок carbideCUT20/2 (*46) | 44 ланок carbideCUT20/2 |
| 75см | 89 ланок carbideCUT.404 73 ланок carbideCUT 1/2″ | |||
| 80см | 55 ланок carbideCUT20/2(*56) | 54 ланок carbideCUT20/2 | ||
| 90см | 101 ланок carbideCUT.404 83 ланок carbideCUT 1/2″ | |||
| 100см | 65 ланок carbideCUT20/2 (*66) | 64 ланок carbideCUT20/2 | ||
| 110см | 126 ланок carbideCUT.404 101 ланок carbideCUT 1/2″ | 71 ланок carbideCUT20/2 | 68 ланок carbideCUT20/2 | |
| 115см | 74 ланок carbideCUT20/2 | 70 ланок carbideCUT20/2 | ||
| 130см | 81 ланок carbideCUT20/2 | 79 ланок carbideCUT20/2 | ||
| PMS25 до 09/98* |
Направляючі шини PRINZ
Шини виготовляються з загартованої сталі найвищої якості, оснащені ведучими шківами. Вони характеризуються довгою життєздатністю в порівнянні з стандартними напрямними шинами.

| Модель пили | Направляюча шина | Довжина різу | Зірочка/шків приводу ланцюга | Товщина/крок пазу шини |
| Е21/ Е2 цегла | ![]() | 40 см 50 см 60 см | ![]() ![]() | 1,6 мм 0,404″ |
| eed3,5 eed1400 eed2800 pes1300 | ![]() | 40 см 50 см 60 см 75 см 90 см | ![]() | 1,6 мм 0,404″ або 1/2 “ |
| pms25 | ![]() | 50 см 60 см 80 см 100 см 115 см 130 см | ![]() | 2,0 мм 20/2 |
Контакти
ТОВ Лісова Техніка / LLC Forest Technics
Офіційний представник PRINZ в Україні
Телефон: +38(067)674-50-68
Електронна пошта: info@listeh.com.ua







